리콜사례 상세정보
제작(수입)사 만트럭버스코리아(주) 차명 TGL 카고, TGM 카고, TGS 카고, TGX 카고, TGX 트랙터
생산기간 2016-11-07 ~ 2019-03-04 시정기간 2021-09-01 ~
대상수량 1,880 대 장치분류 승차 및 실내장치 기타
결함내용
난연재가 적용된 운전석 시트(좌판부) 커버의 측면 패드 스펀지 두께가 얇아 내인화성 부족으로 화재 발생 시 운전석 시트의 연소 속도가 자동차 안전기준 95조(차실내장재의 내인화성)에서 정한 기준에 미달하여 운전자 및 탑승자에게 상해를 입힐 수 있는 가능성에 따른 리콜
<*대상차량별 생산일자>
TGL(TGL 10.190 4X2 BL): 2018.09.21~2019.02.22
TGL(TGL 8.190 4X2 BL): 2018.02.05~2018.07.19
TGM(TGM 12.250 4X2 BL): 2017.01.12~2017.01.16
TGM(TGM 12.290 4X2 BL): 2017.01.10~2017.10.17
TGM(TGM 15.290 4X2 BL): 2017.01.10~2018.10.23
TGM(TGM 18.250 4X2 BB): 2018.03.12~2018.03.17
TGM(TGM 18.320 4X2 BL): 2018.05.11~2018.07.02
TGM(TGM 26.320 6X2-4 BL): 2018.03.08~2018.04.06
TGM(TGM 26.340 6X2-2 BL): 2017.04.13~2017.07.26
TGS(TGS 26.460 6X4 BB): 2017.06.06~2018.06.04
TGS(TGS 26.460 6X4 BL): 2017.01.17~2018.08.29
TGS(TGS 26.460 6X6 BB): 2017.09.08~2018.12.07
TGS(TGS 28.420 6X2-2 BL): 2017.01.25~2018.04.10
TGS(TGS 35.460 8X4-4 BL): 2017.02.07~2017.06.01
TGS(TGS 35.500 8X4-4 BL): 2016.12.13~2018.11.28
TGS(TGS 44.460 10X4-6 BL): 2017.01.12~2017.08.30
TGS(TGS 44.500 10X4-6 BL): 2017.02.03~2018.07.30
TGX(TGX 35.580 8X4-4 BL): 2016.11.10
TGX(TGX 26.580 6X4 BLS): 2017.03.10~2018.06.28
TGX(TGX 28.460 6X2-2 BLS): 2017.02.03~2018.07.17
TGX(TGX 28.500 6X2-2 BLS): 2017.01.20~2019.01.31
TGX(TGX 28.580 6X2-2 BLS): 2016.11.07~2019.03.04
TGX(TGX 28.640 6X2-2 BLS): 2017.11.10~2018.08.22
TGX(TGX 33.640 6X4 BLS): 2017.01.24~2018.10.17
시정방법
운전석 시트(좌판부) 커버를 개선품으로 교체
기타문의 만트럭버스코리아 대표번호 080-661-1472