리콜사례 상세정보
제작(수입)사 폭스바겐그룹코리아 주식회사 차명 A6 40 TDI 등 31차종
생산기간 2020-07-02 ~ 2021-04-15 시정기간 2025-04-15 ~
대상수량 12,954 대 장치분류 승차 및 실내장치 기타
결함내용
특정 기간 동안 생산/수입된 일부 차량에 장착된 계기판 관련 소프트웨어의 설계적인 문제로 인하여, 계기판 내부의 케이블이 경미하게 손상되는 경우에도 계기판이 꺼질 수 있으며, 드문 경우이나 계기판 디스플레이가 꺼지는 경우 주행 정보를 표시하지 못하여, 운전자의 안전 운행에 영향을 줄 수 있는 가능성에 따른 리콜
<대상차량별 생산일자>
A6 40 TDI: 2020.07.20~2021.03.26
A6 40 TDI Premium: 2020.07.20~2021.03.30
A6 40 TDI qu. Premium: 2020.07.20~2021.03.25
A6 45 TDI qu. Premium: 2020.07.20~2021.03.29
A6 45 TFSI: 2020.07.20~2021.03.29
A6 45 TFSI Premium: 2020.07.20~2021.04.01
A6 45 TFSI qu. Premium: 2020.07.21~2021.03.31
A6 50 TDI qu. Premium: 2020.07.20~2021.03.15
A7 45 TDI qu. Premium: 2020.07.20~2020.10.13
A7 50 TDI qu. Premium: 2020.07.20~2021.03.19
A7 55 TFSI qu. Premium: 2020.07.24~2021.02.17
A8 50 TDI LWB qu.: 2021.03.15~2021.04.09
A8 50 TDI qu.: 2021.03.15~2021.04.15
A8 55 TFSI LWB qu.: 2020.11.18~2021.04.09
A8 60 TFSI LWB qu.: 2020.11.30~2021.04.08
Q7 45 TDI qu.: 2020.07.02~2020.09.21
Q7 45 TDI qu. Premium: 2020.07.02~2020.09.22
Q7 50 TDI qu. Premium; 2020.07.02~2020.09.16
Q7 55 TFSI qu. Premium : 2020.09.23~2021.03.18
Q8 45 TDI qu.: 2021.03.18
Q8 45 TDI qu. Premium: 2020.07.02~2020.09.26
Q8 50 TDI qu. Premium: 2020.07.02~2020.10.03
Q8 55 TFSI qu. Premium : 2020.09.17~2021.03.15
RS6 Avant : 2021.02.11~2021.03.31
RS7: 2021.02.11~2021.03.24
RSQ8: 2021.01.29~2021.03.15
S6 TDI: 2020.07.20~2021.03.22
S7 TDI: 2020.07.21~2021.02.26
S8 LWB qu.: 2020.11.23~2021.04.09
SQ8 TDI : 2020.08.04~2020.10.01
Q8 qu.: 2020.09.17
시정방법
소프트웨어 업데이트
기타문의 아우디 대표번호 080-767-2834