재생하기
Engine
Engine layout | Front engine |
Number of cylinders | 6 |
Displacement | 2,894 |
Power (kW) | 243 kW |
Power (PS) | 330 PS |
RPM range maximum power | 5,250 - 6,500 r/min |
Max. torque | 45.9 kg.m |
RPM range maximum torque | 1,750 - 5,000 r/min |
Power Electric Motor (PS) | 136 PS |
Power Electric Motor (kW) | 100 kW |
Torque Electric Motor | 40.8 kg.m |
Power combined (PS) | 462 PS |
Power combined (kW) | 340 kW |
Torque combined | 71.4 kg.m |
Max. output per liter (PS/ℓ) | 114.0 PS/ℓ |
Chassis and suspension
Front axle | Aluminium double-wishbone front axle |
Rear axle | Aluminium multi-link rear axle |
Brakes | Six-piston aluminium monobloc fixed brake calipers at front, Four-piston aluminium monobloc fixed brake calipers at rear, internally vented brake discs, Composite brake discs with diameter of 390 mm at front, integral brake discs with diameter of 365 mm at rear |
Stability program | Porsche Stability Management (PSM) with ABS and extended brake functions |
Wheels front | 9J x 19H2 ET64 |
Tires front | 265/45 ZR 19 (105Y) |
Wheels rear | 10,5J x 19H2 ET62 |
Tires rear | 295/40 ZR 19 (108Y) |
Performance
Top speed | 278 km/h |
Acceleration 0 - 100 km/h with Sport Chrono Package | 4.6 s |
Acceleration from 0 - 160 km/h | 10.7 s |
In-gear acceleration (80-120km/h) (50-75 mph) | 3.1 s |
Body
Length | 5,050 mm |
Width (without mirrors folded) | 2,165 mm |
Width | 1,935 mm |
Height | 1,425 mm |
Drag coefficient (Cd) | 0.28 cW |
Wheelbase | 2,950 mm |
Front track | 1,670 mm |
Rear track | 1,650 mm |
Maximum load | 540 kg |
Capacities
Trunk capacity | 405 |
Fuel tank | 80 |
Service and Warranty
Warranty period | 2 years without mileage limit |
Main service interval | every 60,000 km |
Paint warranty period | 3 years |
Rust warranty | 12 years |
High-voltage battery warranty period | 8 years / 160,000 km |
가격
157,200,000 KRW 부터 * |
최대출력이 무려 462마력입니다.
포르쉐 정말 느껴보고 싶은 차량입니다. 내구성도 짱이라는데 이 참에 갈아타?
주변에서 워낙 이쁘다 이쁘다하니깐 갑자기 이뻐보이.........