https://youtu.be/TcqWn0Ey3sE
ctrl + f 누르시고 검색창이 뜨면 차종을 입력하세요 빨리 찾으실 수 있습니다.
오류나 누락있으면 댓글로 피드백 부탁드립니다.
| 차종 | 전륜 | 후륜 |
| 갤로퍼, VAN | - | B |
| 그랜저(구) | B | C |
| 뉴그랜저 | B | D |
| 그랜저 TG | F | D |
| 그랜저 TG L330 (2007) | F | D |
| 그랜저 XG | F | D |
| 그랜저 IG (2017) 하이브리드포함 | B | C+ |
| 그랜저 IG (2018) 하이브리드 | B | D |
| 그랜저5G(그랜저HG) | A+ | E |
| 그랜저5G(그랜저HG)2015 | A+ | E |
| 그랜저 하이브리드 2016 | A+ | E |
| 코나 2017 (2륜) | B | C |
| 코나 2017 (4륜) | B | C |
| 베르나 | B | C |
| 뉴베르나 | B | B+ |
| 다이너스티(2.5) | B | C |
| 다이너스티(3.0) | B | A |
| 라비타 | B | C |
| 마르샤 | B | C |
| 베라크루즈 | A | B+ |
| 베라크루즈(2015) | A | B+ |
| 벨로스터 | B | C |
| 산타모(플러스) | B | C |
| 산타모(02년 이후) | A | C |
| 산타페, 골드 | A | D |
| 산타페 더스타일 | B | C |
| 뉴산타페(CM) | A | B |
| 산타페 DM (2012년) | C | B+ |
| 산타페 DM (2013년) | B | B+ |
| 산타페 DM (2014년) | B | D |
| 산타페 DM (2015년) | B | C |
| 산타페 DM (2016년) | B | C |
| 산타페 DM (2016년 12월) | C | C |
| 2014 산타페 | B | D |
| 2017 산타페 | C | B |
| 2018 산타페 | C | B |
| 산타페 더 프라임(2015) | B | D |
| 산타페 더 프라임(2016) | B | B+ |
| 산타페 더 프라임(2016년후반) | C | C |
| 산타페 TM | B | C |
| 산타페 TM (2018) | C | C+ |
| EF 쏘나타 | F | C |
| LF 쏘나타 | B | D |
| LF 쏘나타(2015) | A1 | D |
| LF 쏘나타(2016) | B | C |
| 쏘나타NF | D | D |
| 쏘나타NF(트랜스폼) | F | D |
| 쏘나타, Ⅱ,Ⅲ | B | C |
| YF쏘나타 | A+ | E |
| YF쏘나타,(하이브리드2012) | S1 | E |
| 쏘나타 하이브리드 | B | C |
| 쏘나타 하이브리드2012부터 | S1 | E |
| 쏘나타 뉴라이즈(2017) | A | D |
| 쏘나타 더 브릴리언트(2014) | S1 | E |
| YF쏘나타 F20터보 (2011년식) | C | E |
| 쏘나타 터보 | C | C |
| 스쿠프 | B | C |
| 스타렉스(9인승) | - | B |
| 스타렉스 리무진 | - | B |
| 그랜드스타렉스(7,11,12인승) | - | B+ |
| 그랜드스타렉스(12인승)2009년 | K | C |
| 그랜드스타렉스(7,11,12인승)2014년 | K | B+ |
| 그랜드스타렉스 12인승 2015년 | K | B+ |
| 그랜드스타렉스 (11,12인승) 18년식 | K | D |
| 그랜드스타렉스 2019년 |
| D |
| 그랜드스타렉스 6벤 | B+ | 판 |
| 스타렉스 (4륜) 2016년 | K | C |
| 아이오닉 하이브리드 2016 | B | C |
| 아이오닉 2019 | B | C |
| 아반떼 / 투어링 | B | C |
| 아반떼 쿠페 | B | B+ |
| 아반떼 HD | B | E |
| 아반떼 HD 하이브리드 | B | C |
| 아반떼 XD/ 뉴아반떼 XD | B | B+ |
| 아반떼 MD | A1 | B+ |
| 아반떼 MD(2014년) | B | B |
| 아반떼 MD(2013년) | A1 | B+ |
| 아반떼 MD(2013년)디젤 | B | B+ |
| 아반떼MD(2015년) | B+ | C |
| 올뉴아반떼, 아반떼 린번 | C | C |
| 더뉴아반떼2014 | A+ | B+ |
| 더뉴아반떼2014 디젤 | A+ | B |
| 아반떼AD(2014,2015년) | S+ | B++ |
| 아반떼 AD (2016년) | B | C+ |
| 아반떼 AD (2017년) | B | B+ |
| 아반떼 스포츠 | C | D |
| 아토스 | C | D |
| i30(C.W) | B | E |
| i30(신형2012) | B | C |
| i40/i40살룬 | B | E |
| 엑센트(구) | C | D |
| 엑센트(2012) | B+ | B++ |
| 뉴엑센트(2014) | b+ | c |
| 뉴엑센트, 유로엑센트 | C | C |
| 엑센트 2016 | B | C+ |
| 엑셀 | B | C |
| 에쿠스 구형 | B | C |
| 에쿠스 신형(아마도 2009년부터) | F | E |
| 에쿠스 2015 | E | D |
| 엘란트라 | B | D |
| 클릭 | C | C |
| 테라칸 | - | B |
| 투스카니 | B | C |
| 투싼(구형) | A | B |
| 투싼IX(신) | B | E |
| 투싼IX(구) | B | E |
| 투싼TL | B | D |
| 올뉴투싼(2016 투싼) | B | D |
| 올뉴투싼(2017) | A | C |
| 트라제 XG | B | C |
| 트라제 XG LPG(2002) | B | C |
| 티뷰론, 터블런스 | B | C |
| 그랜저HG 하이브리드 2014 | A+ | E |
| 제네시스(11년) | E | D |
| 제네시스(14년) | D | D |
| 제네시스 쿠페(2011년) | A | E |
| 제네시스 멀티링크 2016 | E | E |
| 제네시스G70 (2.0T터보) | B | C++ |
| 제네시스G80 | E | D |
| 제네시스 EQ 900 3.3T | E | D |
| 맥스크루즈 | C | C |
| 2015 맥스크루즈 | B | C |
| 더뉴 맥스크루즈(2016) | B | B |
| 맥즈크루즈(2017) | D | C |
| 맥스크루즈(2018) | B | B |
| 2014 제네시스 | D | D |
| 2015 더 뉴 아반떼 | A+ | B+ |
| 2015 그랜저 220 | B | E |
| 2015 투싼ix | A | E |
| 2015 i30 | B | C |
| 2014 쏘나타 | B | D |
| 2015 그랜저 하이브리드 | A+ | E |
| 2014 쏘나타 더 브릴리언트 | B | E |
| 2014 제네시스 쿠페 | A | E |
| 2014 i30 (아이삼공) | B | C |
| 2015 아반떼 쿠페 | B | B+ |
| 2015 투싼ix Fuel Cell | A | E |
| 2014 i40 살룬 | B | E |
| 2015 엑센트 | B+ | C |
| 2015 엑센트 위트 | B+ | C |
| 2015 벨로스터 | B | C |
| 2015 벨로스터 터보 | B | C |
| 2015 i30 | B | C |
| 2015 아슬란 G300 | C | D |
| 아슬란 G330 (2015) | C | D |
| 2016 아슬란 | A1/B | E |
| 2014 싼타페 | B | D |
| 팰리세이드(2019) | A | C+ |
| 2017 스토닉 | C+ | C+ |
| 레이 | B+ | C+ |
| 2015 레이 | B+ | C+ |
| 2017 레이 | C | C |
| 레토나, VAN | E | B |
| 로체(2005년이전) | A | D |
| 로체(06년이후) | B | E |
| 로체(09년) | C | F+ |
| 록스타 | E | E |
| 리오 | E | C |
| 모닝 | B | C |
| 모닝(2017년) | B+ | C+ |
| 모닝(08년이후) | C | C |
| 올뉴모닝/모닝2015 | B++ | C+ |
| 모닝 밴 2015 | B++ | C+ |
| 모닝 2014 | B++ | C+ |
| 올뉴모닝 | B++ | C+ |
| 올뉴모닝 바이퓨얼2015 | B++ | C+ |
| 올뉴모닝 럭셔리 스포치2011 | B++ | C+ |
| 뉴모닝 | C | C |
| 더뉴 모닝 터보(2015) | C | C |
| 올뉴 모닝 터보 (2016) | C | C |
| 봉고(3,6VAN,15인승) | F | - |
| 비스토 | C | D |
| 세라토,뉴세라토 | A | B+ |
| 뉴세라토(08년식) | S | A |
| 세피아 Ⅱ | C | C |
| 세피아, 뉴세피아 | B | C |
| 셀토스 | B | C+ |
| 쏘렌토,뉴쏘렌토 | F | B |
| 쏘렌토R | B | B |
| 뉴쏘렌도R | B | C |
| 뉴쏘렌도R(2014) | B | B |
| 뉴쏘렌토R(2015) | B/C | E |
| 올뉴쏘렌토(2014년8월까지) | B | B |
| 올뉴쏘렌토 (2016년) | B | D |
| 올뉴쏘렌토 (2017년) | A | D |
| 쏘렌토 SUV | C | A |
| 니로 | B | D |
| 니로(2016) | B | C+ |
| 쏘울 | B+ | B+ |
| 쏘울 2014 | A | B+ |
| 쏘울 EV 2016 | C | B+ |
| 쏘울 2019 | B+ | C+ |
| 슈마 | C | C |
| 스펙트라 | C | C |
| 스포티지(구) | E | B |
| 스포티지2.0 (2017년식) | B | E |
| 뉴스포티지 | B | B |
| 더뉴 스포티지(2016) | B | C |
| 올뉴 스포티지 터보 스포츠형 | C | C |
| 스포티지R | B | F |
| 스포티지R(2014년) | B | E |
| 스포티지R(2018년) | B | C+ |
| 스포티지QL(2016년) | B | E |
| 아벨라, 아벨라 델타 | E | D |
| 뉴아벨라 | C | C |
| 엑스트랙 | B | C |
| 엔터프라이즈 | E | B |
| 오피러스, 뉴오피러스 | F | D |
| 옵티마, 리갈 | F | C |
| 카니발 Ⅰ, Ⅱ, 9인승 | B | C |
| 뉴카니발R | S | - |
| 그랜드카니발 | S | c |
| 그랜드카니발(2013년) | A | C |
| 그랜드카니발(2014년) | A | C |
| 카니발R숏바디9인승 | S | C |
| 올뉴카니발 2014 | B | B |
| 올뉴카니발 2015 | B | C |
| 올뉴카니발 2016 | B | B |
| 올뉴카니발 2017 | B | B |
| 올뉴카니발 리무진 2017년 | B | B |
| 올뉴 카니발 하이리무진 2018년 | C | C |
| 올뉴카니발 하이리무진 (2016년포함) | C | C |
| 올뉴카니발 하이리무진 (2015) | B | B |
| 올뉴카니발9인승 (2015) | B | B |
| 올뉴카니발아웃도어9인승(2016년) | B | B |
| 카니발리무진(2012년) | S | C |
| 카스타 | A | C |
| 카렌스 | C | C |
| 카렌스 Ⅱ | B | C |
| 뉴카렌스(13년) | A | E |
| 스팅어(2018년) | S | C |
| 올뉴카렌스 ( 14년 ) | C | B++ |
| 뉴카렌스(LPG) | A | E |
| 뉴카렌스(13년) | D | C |
| 더 뉴 카렌스(2016년 7월이후) | C | B++ |
| 올 뉴 카렌스(2017년식) | C | B++ |
| 크레도스(구형) | B | C |
| 크레도스 Ⅱ | A | C |
| 타우너(7인가스), 5인승 | D | - |
| 포르테 | B | B+ |
| 포르테하이브리드(2010) | B | B |
| 포르테쿠페 | C | C |
| 포텐샤 | B | C |
| 프라이드SLX (2007년) | B+ | C |
| 프라이드, 베타 | D | D |
| 올 뉴프라이드(유압쇼바) | C | C |
| 뉴프라이드 | A | B+ |
| 뉴프라이드 해치백 | A | B+ |
| 2015 프라이드 해치백 | C | C |
| 2015 프라이드 세단 | C | C |
| 콩코드, 캐피탈 | B | C |
| 프레지오 | C | - |
| k3 | c | c |
| K3(2016년) | B | C |
| K3 (2019년) | B+ | C |
| K5 LPl (2012년) | A+ | E |
| k5 | A+ | D |
| 2016 K5 | A1 | C |
| 2015 K5 | A+ | D |
| K5(하이브리드포함) | A1 | D |
| 뉴K5 하이브리드 (2014) | A1 | D |
| 2014 K7 하이브리드 | A | D |
| K7 LPI (2017년) | A1 | D |
| k7(12년이전) | A+ | D |
| 뉴k7 | B | E |
| 올뉴 K7(2016) | B | C+ |
| 2015 K7 | A | D |
| 2018 K7 | A+ | D |
| K9 | E | D |
| 모하비(7인승) | F | C |
| 2014 모하비 | F | C |
| 2015 모하비 | F | B+ |
| 2016 모하비 | F | C |
| 2017 모하비 | F | C |
| 2015 K3 세단 | B | C |
| 2014 카렌스 | C | B++ |
| 넥시아 | B | B |
| 누비라 | C | A |
| 누비라 Ⅱ | C | B |
| 다마스(5인승 VAN) | E+ | - |
| 라노스, 라노스줄리엣 | B | C |
| 라세티 | B | B |
| 뉴라세티 | C | B+ |
| 라세티 프리미어 | B | B+ |
| 레간자 | B | C |
| 레조 | C | C |
| 마티즈 Ⅰ, Ⅱ | E | C |
| 마티즈(크리에이티브) | C | S++ |
| ALL NEW 마티즈 | B | B+ |
| 매그너스 | B | D |
| 매그너스(이글) | C | D |
| 브로엄 | B | C |
| 스테이츠맨 | C | C |
| 씨에로(르망) | B | B |
| 이쿼녹스 2019 | A | B+ |
| 에스페로 | C | B |
| 윈스톰 | B | C |
| 젠트라 | B | B+ |
| 토스카 | B | D |
| 트랙스 2017년 | E | E |
| 티코 | D | D |
| 프린스(구) | A | B |
| 프린스(신) | B | C |
| 트랙스 2015년 | D | E |
| 2015 말리부 | C | C |
| 2016 말리부(신형) | A | D |
| 2018 올뉴말리부 | S | D |
| 2015 올란도 | B | A+ |
| 2017 올란도 | B | B+ |
| 2015 캡티바 | C | C |
| 2015 아베오 세단 | B | B+ |
| 2015 아베오 해치백 | C | C |
| 2013 스파크 | B | S++ |
| 2014 스파크 EV | B | S++ |
| 2015 스파크 | B | S++ |
| 2016 스파크(최근) | B+ | A++ |
| 2017 스파크 | B+ | B+ |
| 2018 스파크 | B+ | B+ |
| 더넥스트스파크(15년이후) | B | B++ |
| 아베오 | C | B+ |
| 아베오 래치백 | C | C |
| 아베오 세단 | C | B+ |
| 아베오 RS 터보 | D | C |
| 트랙스 (2016) | D | E |
| 알페온 | B | B+ |
| 원스톰 | B | C |
| 캡티바 | C | C |
| 캡티바(13년) | B | C |
| 스파크 | C | S++ |
| 트랙스 | D | D |
| 스파크(2013) | B | B+ |
| 크루즈 | B | B |
| 올뉴크루즈 2017 | B | C+ |
| 베리타스 | C | D |
| 말리부 | B | B+ |
| 올란도 | A | A+ |
| 임팔라 | A++ | C |
| 카마로 SS | B | E |
| 칼로스 2007 | C | C |
| 볼트(2019) | B+ | B++ |
| 2014 SM3=2013 | B+ | C++ |
| 렉스턴 | F+ | B+ |
| 렉스턴W(일반) | D+ | B+ |
| 렉스턴W(2017년) | D+ | B+ |
| 렉스턴W(멀티링크) | C+ | F+ |
| 렉스턴W(멀티링크) 2017년 | D+ | F+ |
| 렉스턴W2.2 | C+ | F+ |
| 렉스턴2 | F+ | F+ |
| 슈퍼렉스턴 | F+ | F+ |
| 슈퍼렉스턴RX4 | D+ | F+ |
| 슈퍼렉스턴RX7 | D+ | B+ |
| G4렉스턴 5링크 (2017) | C+ | S+ |
| G4렉스턴 멀티링크(2017) | C+ | C+ |
| 렉스턴 스포츠 (2018) | C+ | S+ |
| 렉스턴스포츠 칸 | D+
| K++ |
| G4렉스턴 유라시안 멀티링크 | C | C |
| G4렉스턴 유라시안 5링크 | C+ | S+ |
| 로디우스 | F+ | F+ |
| 무쏘/무쏘스포츠 | - | B+ |
| 엑티언 | F+ | B+ |
| 엑티언 스포츠 | F+ | B+ |
| 체어맨W | F+ | F+ |
| 체어맨 | F+ | F+ |
| 뉴체어맨 | F+ | F+ |
| 투리스모 | F+ | D+ |
| 2017 투리스모 | F+ | D+ |
| 코란도/ 뉴코란도 | - | B+ |
| 카이런 | F+ | B+ |
| 코란도스포츠 | D+ | B+ |
| 코란도스포츠(2014년 이후) | E+ | B+ |
| 코란도스포츠CX7 4륜구동(2016년) | E+ | B+ |
| 뉴코란도C 2014년 | B+ | D+ |
| 코란도C(2륜) | B+ | C+ |
| 코란도C(4륜) | B+ | D+ |
| 코란도C 2.2 (2WD) | A+ | B++ |
| 코란도스포츠 2.2(2016년) | D+ | B+ |
| 코란도스포츠 (2017년) | D | A+ |
| 코란도C (2019년) | A++ | C+ |
| 코란도스포츠 칸 롱바디 (2019년) | C+ | - |
| 뷰티풀코란도 (2륜) 2019 | A+ | C+ |
| 코란도투리스모(2WD) | E+ | D+ |
| 코란도투리스모(4WD) | F+ | D+ |
| 2015,2016 티볼리(2륜) | B+ | B++ |
| 2015,2016 티볼리(4륜) | B+ | C+ |
| 티볼리에어 2016 (2륜) | A+ | B++ |
| 티볼리에어 2016 (4륜) | A+ | C+ |
| 티볼리에어(2017) | B+ | B++ |
| 2015 코란도 투리스모=2014 | F+ | D+ |
| 2015 코란도 투리스모 샤토=2014 | F+ | D+ |
| 코란도 투리스모 익스트림 2016 | F+ | D+ |
| 코란도 투리스모 (2017년) | F+ | D+ |
| SM 3 | B | C |
| 뉴 SM 3 | B | C+ |
| 뉴 SM 3(2013년) | A+ | B+ |
| SM3 (2013년) | B | C++ |
| SM 3 NEO (2014년이후) | B | D |
| SM 520/ SM 525 | A | C |
| SM 520 | A | D |
| 뉴 SM 5(LPG) | A | D |
| 뉴 SM5 TCE | B | A |
| 뉴 SM5 Plutinum | A+ | A |
| SM 5 (06년~08년식) 뉴임프레션 | S | B+ |
| SM5 (09~10년식) 뉴 임프레션 | A | B+ |
| SM 5(04~06년식) 임프레션 | K | B+ |
| 뉴 SM 5(10년식) | B | B+ |
| 뉴 SM 5(11년식) | B+ | B+ |
| 뉴 SM 5(11년식) LPG | A1 | C |
| 뉴 SM5 (2010.2011) | A1 | B+ |
| 뉴 SM 5(12년,13년식) | A+ | B+ |
| 뉴 SM5노바 | A | B+ |
| SM5노바 2018년식 | A1 | B+ |
| QM3 | A | C |
| QM3(2014) | A | C+ |
| QM3(2015) | A | C |
| QM3/QM3(2015) | S1 | C |
| QM3(2016) | A | C |
| QM5 | A | B+ |
| QM5 NEO | S | C |
| QM6 | A | B++ |
| QM6 4륜(2018) | B | A1 |
| SM6 | B | C+ |
| SM6(2017) | A | D |
| 올뉴SM7 | A+ | B+ |
| SM7노바(2014) | B+ | C |
| SM7노바(2016) | B+ | B++ |
| SM 7(2014) | B | B |
| SM 7 | K | B+ |
| CLIO 클리오 | C | F |
K5 DL3 (2020) C/C+
트레일블레이저 B/B+(B++)
쏘렌토 MQ4 2020 B/C
업데이트 예정
리스펙코란도 s+ c+ (자동카용품제공)
렉스턴스포츠칸 최신 앞뒤 안맞네요 (카쎈팩토리)
최신 렉스턴스포츠 완충기 D B 적용됩니다.
렉스턴스포츠칸은 앞 D+ 뒤 K++ 적용입니다^^
업뎃 완료했습니다. 감사합니다.
xm3 리어 b++ 적용됩니다.
포드 익스플로러 2014
https://carssen.com/acctech/44942
프론트 B 리어 D 적용됩니다.
아이오닉5 사이즈좀 알려주세요~
더 뉴 스파크 22년식 사이즈 알수 있을까요?