재생하기
뉴투스카니[06~08] | CB | CB | BH | BH | AA | AA | AA | AA | 8 | ||
투스카니 | CA | CA | BB | BB | AA | AA | AA | AA | 8 | ||
i30 | BF | BG | BG | BF | BH | BH | BI | 7 | |||
벨로스터 | BJ | BJ | 2 | ||||||||
i40 | BB | BB | BA | BA | BA | BA | 6 | ||||
에쿠스(구) | BK | BK | BH | BH | AC | AC | AC | AC | 8 | ||
제네시스(에어서스) | BJ | BJ | BE | BE | BH | BI | BB | BB | BB | BB | 10 |
제네시스(코일서스) | BJ | BJ | BE | BE | BH | BI | BK | BK | BE | BE | 10 |
투싼 | BE | BE | BE | BE | AC | AC | AC | AC | 8 | ||
싼타페 | BE | BE | BE | BE | 4 | ||||||
트라제XG | BK | BK | BJ | BJ | BJ | BJ | BH | 7 | |||
베라크루즈 | BJ | BJ | BH | BH | DA | DA | CA | CA | 8 | ||
아반떼XD | CA | CA | BB | BB | AA | AA | AA | AA | 8 | ||
아반떼HD | BJ | BJ | BJ | BJ | BH | BH | 6 | ||||
아반떼MD | BD | BA | BB | BB | 4 | ||||||
NF소나타 | BJ | BJ | BJ | BJ | BH | BH | BH | BH | 8 | ||
NF트랜스폼 | BJ | BJ | BJ | BJ | BI | BI | BI | BI | 8 | ||
YF | BB | BB | BJ | BJ | BI | BI | BI | BI | 8 | ||
YF(하이브리드) | BB | BB | BJ | BJ | BI | BI | BI | BI | 8 | ||
그랜져TG(가솔린) | BJ | BJ | BH | BH | BB | BB | BJ | BJ | BH | BH | 10 |
그랜져TG(LPI) | BJ | BJ | BH | BH | BB | BB | BD | BD | BH | BH | 10 |
그랜져TG(더럭셔리) | BJ | BJ | BH | BH | BB | BB | BI | BI | BI | BI | 10 |
그랜져HG | BB | BB | BJ | BJ | BI | BI | BI | BI | 8 | ||
신형에쿠스(2010) | BK | BH | BB | BB | 4 | ||||||
싼타페더스타일 | BJ | BJ | BH | BH | DA | DA | CA | CA | 8 | ||
싼타페CM | BJ | BJ | BH | BH | DA | DA | CA | CA | 8 | ||
싼타페DM | BH | BH | BJ | BJ | CC | CC | CC | CC | 8 | ||
투싼IX | BB | BB | BJ | BJ | BH | BH | BI | BA | 8 | ||
그랜드스타렉스 | BH | BH | BJ | BJ | 4 | ||||||
제네시스쿠페 | BJ | BJ | BE | BE | BH | BI | BK | BK | BE | BE | 10.00 |
LF소나타 | BH | BH | BJ | BJ | CA | CA | 6 | ||||
뉴엑센트(2010) | BB | BB | 2 | ||||||||
아반떼AD | BH | BH | CA | CA | 4 | ||||||
올뉴투싼 | BD | BD | BH | BH | BH | BH | BD | BD | 8 | ||
아이오닉 | BD | BD | BH | BH | CB | CB | 6 | ||||
그랜져 IG | BL | BL | CA | CA | 4 | ||||||
코나 | BD | BD | BJ | BJ | 4 | ||||||
제네시스 G70 | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BB | BB | 8 | ||
팰리세이드 | BB | BB | CB | CB | CB | CB | 6 | ||||
쏘나타DN8 | 0 | ||||||||||
제네시스G80 | 0 | ||||||||||
뉴모닝 | BH | BH | 2 | ||||||||
레이 | BA | BA | BJ | BJ | 4 | ||||||
포르테 | BF | BG | BH | BF | 4 | ||||||
쏘울 | BJ | BJ | 2 | ||||||||
로체 | CA | CA | BL | BB | BH | BH | BH | BH | 8 | ||
로체06 | BD | BD | BH | BH | BH | BH | 6 | ||||
로체09 | BJ | BJ | BD | BD | BB | BB | BB | BB | 8 | ||
2015 더뉴K5 디젤 | BB | BB | CB | CB | CB | CB | 6 | ||||
K5 | BA | BA | BJ | BJ | BI | BI | BI | BI | 8 | ||
더뉴K7 | BJ | BJ | BD | BD | 4 | ||||||
더뉴K7(14년) | BM | BM | BD | BD | 4 | ||||||
더뉴K7(13년) | BH | BH | BD | BD | 4 | ||||||
K7 | BJ | BJ | BL | BL | BI | BI | BI | BI | 8 | ||
뉴오피러스 | AE | AE | BH | BH | BH | BH | 6 | ||||
오피러스(구) | AC | AC | AC | AC | 4 | ||||||
카니발1 | BE | BE | BE | BE | 4 | ||||||
카니발2 | BE | BE | BE | BE | 4 | ||||||
그랜드카니발 | BK | BK | BH | BH | BH | BH | BH | BH | 8 | ||
K3 | BD | BH | BH | BH | 4 | ||||||
K3쿱 | BD | BH | BH | BH | 4 | ||||||
k9 | BL | BL | BM | BA | BK | BK | 6 | ||||
뉴쏘렌토R | BH | BH | BH | BH | DA | DA | CB | CB | 8 | ||
쏘렌토R | BG | BG | BH | BH | DA | DA | CA | CA | 8 | ||
올뉴모닝 | BJ | BJ | 2 | ||||||||
뉴스포티지 | BK | BK | BJ | BJ | AC | AC | AC | AC | 8 | ||
스포티지R(가솔린) | BH | BH | BH | BH | BH | BH | BM | BM | 8 | ||
스포티지R(디젤) | BH | BH | BH | BH | BH | BH | BM | BM | 8 | ||
뉴카렌스 | BM | BM | 2 | ||||||||
올뉴카렌스 | BH | BH | 2 | ||||||||
올뉴카니발 | BH | BH | BB | BB | CB | CB | BH | BH | 8 | ||
올뉴쏘렌토(2015) | BH | BH | BD | BD | CB | CB | CC | CC | 8 | ||
뉴프라이드 | BD | BD | BD | BD | 4 | ||||||
뉴프라이드 2010 | BB | BB | 2 | ||||||||
올뉴프라이드 | BJ | BJ | 2 | ||||||||
K7(올뉴)(16~) | BL | BL | CA | CA | BD | BD | 6 | ||||
스포티지QL(16~) | BH | BH | BH | BH | BH | BH | BM | BM | 8 | ||
스팅어 | BE | BE | BE | BE | BA | BA | BH | BH | 8 | ||
마티즈크리에이티브 | BJ | BJ | BJ | BJ | 4 | ||||||
스파크 | BJ | BJ | BJ | BJ | 4 | ||||||
아베오 | BJ | BJ | BJ | BJ | 4 | ||||||
크루즈 | BI | BI | BI | BI | 4 | ||||||
토스카 | CA | CA | BE | BE | 4 | ||||||
윈스톰 | BH | BH | BI | BI | BJ | BJ | BJ | BJ | 8 | ||
캡티바 | BI | BI | BD | BD | BD | BD | 6 | ||||
올란도 | BI | BI | 2 | ||||||||
말리부 | AD | AD | BI | BI | BI | BI | 6 | ||||
올뉴말리부 | BE | BE | BE | BE | BE | BE | AE | AE | 8 | ||
로디우스 | BB | BB | BH | BH | AE | AE | 6 | ||||
코란도C | AD | AD | AD | AD | AD | AD | AD | AD | 8 | ||
AD | AD | 2 | |||||||||
체어맨W(CW700 에어서스 08년식) | BH | BH | BH | BH | BM | BM | 6 | ||||
체어맨W(CW700 에어서스 10년식) | BJ | BJ | BJ | BJ | BM | BM | 6 | ||||
티볼리 | AE | AE | 2 | ||||||||
SM3 | AF | AF | AF | AF | 4 | ||||||
SM5(구) | BJ | BJ | BH | BH | 4 | ||||||
SM7 | BB | BB | BB | BB | 4 | ||||||
SM7[뉴아트] | BK | BK | 2 | ||||||||
QM5 | AF | AF | AE | AE | AE | AE | AG | AG | 8 | ||
뉴SM3 | AF | AF | BH | BH | 4 | ||||||
뉴SM5(11년형) | AF | AF | BH | BH | 4 | ||||||
SM7 뉴SM5 | BE | BE | BH | BH | 4 | ||||||
뉴SM5[2010~] | BJ | BJ | BL | BL | BL | BL | 6 | ||||
뉴SM5[플레티넘(라구나)] | BB | BB | BL | BL | BL | BL | 6 | ||||
SM6 | AB | AB | BL | BL | 4 | ||||||
QM6 | AD | AD | AE | AE | AE | AE | 6 | ||||
118D(해치백) | AE | AE | BB | BB | AE | AE | AD | AD | 8 | ||
120d(쿠페) | AC | AC | AC | AC | AE | AE | 6 | ||||
e90 320D | AC | AC | AC | AC | AE | AE | AE | AE | 8 | ||
e90 335i 세단 | AC | AC | AC | AC | AE | AE | AE | AE | 8 | ||
e93 335i 컨버 | AC | AC | AC | AC | AE | AE | AE | AE | 8 | ||
f30 320d | AA | AA | AE | AE | BH | BH | AE | AE | AE | AE | 10 |
e60 | AA | AA | AC | AC | BJ | BJ | BJ | BJ | 8 | ||
e46 M3컨버 | AC | AC | AA | AA | AB | AB | 6 | ||||
e92 M3 | AC | AC | AC | AC | AE | AE | AE | AE | 8 | ||
e92 M3(북미형) | AC | AC | AC | AC | AF | AF | 6 | ||||
e92 M3 | AC | AC | AC | AC | AD | AD | AB | AB | 8 | ||
f10 520d(15~) | AA | AA | AE | AE | BJ | BJ | BJ | BJ | 8 | ||
f10 520d(~14) | AC | AC | AE | AE | BJ | BJ | BJ | BJ | 8 | ||
W140 S클래스 | BA | BA | BA | BA | AE | AE | AC | AC | 8 | ||
W211 E클래스 | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | 8 | ||
BJ | BJ | AE | AE | AC | AC | 6 | |||||
골프7세대 | AE | AE | AE | AE | AE | AE | AE | AE | 8 |
더뉴카니발 2018 BH BJ CB BH
https://carssen.com/acctech/40801