재생하기
구분 | 프로페셔널X | 프로페셔널S | 파이오니어X | 파이오니어S |
---|---|---|---|---|
다이내믹 5링크 서스펜션 | 파워 리프 서스펜션 | |||
전장(mm) | 5,405 | |||
전폭(mm) | 1,950 | |||
전고(mm) | 1,855 (1,885 ※샤크핀 안테나 장착시) | |||
윤거 전(mm) | 1,620 | 1,640 | ||
윤거 후(mm) | 1,620 | 1,640 | ||
축간거리(mm) | 3,210 | |||
최저 지상고(mm) | 203 | |||
엔진 형식 | e-XDi220 LET | |||
배기량(cc) | 2,157 | |||
최고출력(ps/rpm) | 181/4,000 | |||
최대토크(kg.m/rpm) | 42.8/1,400~2,800 | |||
제동장치 전륜 | V/DISC | |||
제동장치 후륜 | DISC | |||
현가장치 전 | 더블위시본 | |||
현가장치 후 | 5링크 코일스프링 | 리프 스프링 | ||
구동방식 | 2WD/4WD | |||
변속기 | 6A/T | |||
연료 및 탱크 용량(ℓ) | 디젤/75ℓ |
- 상기 제원은 제품의 성능개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 제품의 효율적인 사용을 위하여 급출발, 급제동은 삼가하시며, 제품의 성능향상과 수명연장을 위하여 순정부품만을 사용하시기 바랍니다.
- 전고의 ( )는 샤크핀 안테나 장착 시 기준
모델 (자동 6단) | 복합연비 (km/ℓ ) | 도심주행 연비 (km/ℓ ) | 고속도로 주행 연비(km/ℓ ) | CO2배출량 (g/km) | 배기량 (cc) | 공차중량 (kg) | 등급 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WD | 다이내믹 5링크 서스펜션 | 10 | 9.1 | 11.3 | 196 | 2,157 | 2,060 | 4 |
4WD | 9.7 | 8.9 | 10.8 | 202 | 2,157 | 2,160 | 4 | |
2WD | 파워 리프 서스펜션 | 10 | 8.9 | 10.8 | 202 | 2,157 | 2,070 | 4 |
4WD | 9.7 | 8.9 | 10.8 | 202 | 2,157 | 2,185 | 4 |
- 본 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태, 운전방법, 차량적재 및 정비상태 등에 따라 실주행 연비와 차이가 있습니다.
타이어 제조사 | 타이어 규격 | 회전저항 등급 | 젖은 노면 제동력 등급 |
---|---|---|---|
넥센 | 235/70R17 XL | 3 | 3 |
넥센 | 235/70R17 | 3 | 3 |
금호 | 3 | 3 | |
넥센 | 255/60R18 | 3 | 3 |
금호 | 3 | 3 | |
한국 | 3 | 3 | |
넥센 | 255/50R20 | 3 | 3 |
금호 | 3 | 3 | |
한국 | 3 | 3 |
- 타이어는 위의 등급관련 요소이외에도 내구성, 안정성, 배수성 등 많은 부분이 고려되어 개발되었음을 참고 하시기 바랍니다.
- 회전저항(RRC)이란 단위 주행거리 당 소비되는 에너지를 의미합니다.
※ 1~5등급까지 5개 등급으로 구분되며, 1등급에 가까울수록 에너지 소비 효율이 좋습니다. - 젖은 노면 제동력(R)이란 젖은 노면에서 타이어의 제동 성능을 의미합니다.
※ 1~5등급까지 5개 등급으로 구분되며, 1등급에 가까울수록 빗길 등 젖은 노면에서의 제동력이 좋습니다.
http://www.smotor.com/kr/showroom/KHAN/